<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>komputer.de</title>
	<atom:link href="http://www.komputer.de/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.komputer.de/wordpress</link>
	<description>Unsere Arduino Projekte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 17:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Green Tinkering mit Iteaduino v2.1</title>
		<link>http://www.komputer.de/wordpress/archives/699</link>
		<comments>http://www.komputer.de/wordpress/archives/699#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 18:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputer.de/wordpress/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/699"><img title="Green Tinkering mit Iteaduino v2.1" src="http://www.komputer.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/iteaduinov2.0_3-300x225.jpg" alt="Green Tinkering mit Iteaduino v2.1" width="200" height="150" /></a></span><br/>Iteaduino ist nicht nur ein weiterer Arduino Klon - er besitzt einige herausragende Eigenschaften. Die aus meiner Sicht hervorstechendste und unter den Arduino AbkÃ¶mmlingen bisher einzigartige ist die Spannungsversorgung per Schaltregler. Dies versprichtÂ  hohen Wirkungsgrad (bis zu 95%) gegenÃ¼ber den &#8230; <a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/699">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/699"><img title="Green Tinkering mit Iteaduino v2.1" src="http://www.komputer.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/iteaduinov2.0_3-300x225.jpg" alt="Green Tinkering mit Iteaduino v2.1" width="200" height="150" /></a></span><br/><a href="http://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=product_info&amp;cPath=21&amp;products_id=152">Iteaduino</a> ist nicht nur ein weiterer Arduino Klon - er besitzt einige herausragende Eigenschaften. Die aus meiner Sicht hervorstechendste und unter den Arduino AbkÃ¶mmlingen bisher einzigartige ist die Spannungsversorgung per Schaltregler. Dies versprichtÂ  hohen Wirkungsgrad (bis zu 95%) gegenÃ¼ber den normalerweise eingesetzenÂ  LÃ¤ngsreglen bei denenÂ  die "Ã¼berflÃ¼ssige" Spannung in WÃ¤rme umgewandeltÂ  also verbraten wird<a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/699"> ... Mehr  </a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputer.de/wordpress/archives/699/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Arduino Buch</title>
		<link>http://www.komputer.de/wordpress/archives/620</link>
		<comments>http://www.komputer.de/wordpress/archives/620#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 19:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputer.de/wordpress/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/620"><img title="Neues Arduino Buch" src="http://www.komputer.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/ArduinoCoverBartmann-229x300.jpg" alt="Neues Arduino Buch" width="152" height="200" /></a></span><br/>Im Oktober wird dasÂ  Arduino BuchÂ  "Die elektronische Welt mit Arduino entdecken" erscheinen . Ich bin schon sehr gespannt denn FachbÃ¼cher vom O'Reilly Verlag begleiten mich schon mein ganzes Komputerleben und stehen stets fÃ¼r gute QualitÃ¤t ... Mehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/620"><img title="Neues Arduino Buch" src="http://www.komputer.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/ArduinoCoverBartmann-229x300.jpg" alt="Neues Arduino Buch" width="152" height="200" /></a></span><br/>Im Oktober wird dasÂ  Arduino BuchÂ  <a href="http://www.oreilly.de/catalog/elekarduinobasger/">"Die elektronische Welt mit Arduino entdecken"</a> erscheinen . Ich bin schon sehr gespannt denn FachbÃ¼cher vom O'Reilly Verlag begleiten mich schon mein ganzes Komputerleben und stehen stets fÃ¼r gute QualitÃ¤t<a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/620"> ... Mehr  </a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputer.de/wordpress/archives/620/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Original &#8211; Made in Italy!</title>
		<link>http://www.komputer.de/wordpress/archives/562</link>
		<comments>http://www.komputer.de/wordpress/archives/562#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 18:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputer.de/wordpress/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/562"><img title="Das Original &#8211; Made in Italy!" src="http://www.komputer.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/uno_offen-300x225.jpg" alt="Das Original &#8211; Made in Italy!" width="200" height="150" /></a></span><br/>Da wir jetzt auch offizieller Arduino Distributor sind, kÃ¶nnen wir nun auch das Original aus Italien anbieten: Arduino Uno kommt verpackt als Open Source PralinÃ ... Mehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/562"><img title="Das Original &#8211; Made in Italy!" src="http://www.komputer.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/uno_offen-300x225.jpg" alt="Das Original &#8211; Made in Italy!" width="200" height="150" /></a></span><br/>Da wir jetzt auch offizieller Arduino Distributor sind, kÃ¶nnen wir nun auch das Original aus Italien anbieten<a href="http://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=product_info&amp;cPath=21&amp;products_id=100">: Arduino Uno</a> kommt verpackt als Open Source PralinÃ<a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/562"> ... Mehr  </a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputer.de/wordpress/archives/562/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick And Dirty Arduino Ethernet</title>
		<link>http://www.komputer.de/wordpress/archives/497</link>
		<comments>http://www.komputer.de/wordpress/archives/497#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 17:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputer.de/wordpress/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/497"><img title="Quick And Dirty Arduino Ethernet" src="http://www.komputer.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/QND_Ethernet011-300x225.jpg" alt="Quick And Dirty Arduino Ethernet" width="200" height="150" /></a></span><br/>Mit dem ENC28J60 Breakout steht ein preisgÃ¼nstiges Ethernet Modul zu VerfÃ¼gung - gibt es eine simple LÃ¶sung dieses Modul mit einem Arduino zu verbinden? Ja - hier unser Low Budget - Quik and Dirty ArduinoÂ  Ethernet ... Mehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/497"><img title="Quick And Dirty Arduino Ethernet" src="http://www.komputer.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/QND_Ethernet011-300x225.jpg" alt="Quick And Dirty Arduino Ethernet" width="200" height="150" /></a></span><br/>Mit dem <a href="http://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=product_info&amp;cPath=22&amp;products_id=76">ENC28J60 Breakout</a> steht ein preisgÃ¼nstiges Ethernet Modul zu VerfÃ¼gung - gibt es eine simple LÃ¶sung dieses Modul mit einem Arduino zu verbinden? Ja - hier unser Low Budget - Quik and Dirty ArduinoÂ  Ethernet<a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/497"> ... Mehr  </a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputer.de/wordpress/archives/497/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colorshield und Colorduino</title>
		<link>http://www.komputer.de/wordpress/archives/441</link>
		<comments>http://www.komputer.de/wordpress/archives/441#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputer.de/wordpress/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/441"><img title="Colorshield und Colorduino" src="http://www.komputer.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/colorduino3-300x225.jpg" alt="Colorshield und Colorduino" width="200" height="150" /></a></span><br/>&#160; &#160; Colorduino ist ein RGB Matrix Controller auf Basis ATMEGA328Â  Ã¤hnlich dem Rainbowduino mit wesentlich verbesserter Ansteuerelektrionik. Colorshield ist der "kleine Bruder" und macht aus einem Arduino einen Colorduino ... Mehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/441"><img title="Colorshield und Colorduino" src="http://www.komputer.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/colorduino3-300x225.jpg" alt="Colorshield und Colorduino" width="200" height="150" /></a></span><br/>&nbsp;

&nbsp;

<a href="http://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=product_info&amp;cPath=21&amp;products_id=86">Colorduino</a> ist ein RGB Matrix Controller auf Basis ATMEGA328Â  Ã¤hnlich dem  Rainbowduino mit wesentlich verbesserter Ansteuerelektrionik.

<a href="http://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=product_info&amp;cPath=22&amp;products_id=82">Colorshield</a> ist der "kleine Bruder" und macht aus einem Arduino einen Colorduino<a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/441"> ... Mehr  </a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputer.de/wordpress/archives/441/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akku KapazitÃ¤tsmessung mit Arduino</title>
		<link>http://www.komputer.de/wordpress/archives/358</link>
		<comments>http://www.komputer.de/wordpress/archives/358#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 10:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputer.de/wordpress/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/358"><img title="Akku KapazitÃ¤tsmessung mit Arduino" src="http://www.komputer.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/akkusammlung-300x225.jpg" alt="Akku KapazitÃ¤tsmessung mit Arduino" width="200" height="150" /></a></span><br/>Nachdem wir hier im Haus mal wieder eine Batterie und Akkusammlung veranstaltet haben. Aus allen Batteriebetriebenen GerÃ¤ten, Spielzeugen etc. wurden alle Akkus und Batterien zusammengetragen. Dabei fand sich ein beachtlicher Haufen Akkus (hauptsÃ¤chlich Mignon Zellen) verschiedenster Generationen und KapazitÃ¤te ... &#8230; <a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/358">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/358"><img title="Akku KapazitÃ¤tsmessung mit Arduino" src="http://www.komputer.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/akkusammlung-300x225.jpg" alt="Akku KapazitÃ¤tsmessung mit Arduino" width="200" height="150" /></a></span><br/>Nachdem wir hier im Haus mal wieder eine Batterie und Akkusammlung veranstaltet haben. Aus allen Batteriebetriebenen GerÃ¤ten, Spielzeugen etc. wurden alle Akkus und Batterien zusammengetragen. Dabei fand sich ein beachtlicher Haufen Akkus (hauptsÃ¤chlich Mignon Zellen) verschiedenster Generationen und KapazitÃ¤te<a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/358"> ... Mehr  </a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputer.de/wordpress/archives/358/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbstklebende Folientastatur 4&#215;4 Matrix</title>
		<link>http://www.komputer.de/wordpress/archives/414</link>
		<comments>http://www.komputer.de/wordpress/archives/414#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 19:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputer.de/wordpress/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/414"><img title="Selbstklebende Folientastatur 4&#215;4 Matrix" src="http://www.komputer.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/folientastatur_test-300x225.jpg" alt="Selbstklebende Folientastatur 4&#215;4 Matrix" width="200" height="150" /></a></span><br/>HÃ¼bsche selbstklebende Folientastatur - optimal geeignet fÃ¼r CodeschlÃ¶sser etc.. ... Mehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/414"><img title="Selbstklebende Folientastatur 4&#215;4 Matrix" src="http://www.komputer.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/folientastatur_test-300x225.jpg" alt="Selbstklebende Folientastatur 4&#215;4 Matrix" width="200" height="150" /></a></span><br/>HÃ¼bsche selbstklebende <a href="http://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=product_info&amp;cPath=0&amp;products_id=78">Folientastatur </a>- optimal geeignet fÃ¼r CodeschlÃ¶sser etc..<a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/414"> ... Mehr  </a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputer.de/wordpress/archives/414/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4X4 Key-pad shield with display interface</title>
		<link>http://www.komputer.de/wordpress/archives/384</link>
		<comments>http://www.komputer.de/wordpress/archives/384#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputer.de/wordpress/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/384"><img title="4X4 Key-pad shield with display interface" src="http://www.komputer.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/keypad_shield1-300x225.jpg" alt="4X4 Key-pad shield with display interface" width="200" height="150" /></a></span><br/>Neu im Sortiment - Ein Matrix Keyboard Shield mit Nokia Display Interface. Ich habe die Arduino Keypad Library etwas angepasst damit sie mit diesem Shield arbeitet ... Mehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/384"><img title="4X4 Key-pad shield with display interface" src="http://www.komputer.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/keypad_shield1-300x225.jpg" alt="4X4 Key-pad shield with display interface" width="200" height="150" /></a></span><br/>Neu im Sortiment - Ein Matrix Keyboard Shield mit Nokia Display Interface.

Ich habe die Arduino Keypad Library etwas angepasst damit sie mit diesem Shield arbeitet
<a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/384"> ... Mehr  </a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputer.de/wordpress/archives/384/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigas Holzvergaser Regelung mit Arduino</title>
		<link>http://www.komputer.de/wordpress/archives/314</link>
		<comments>http://www.komputer.de/wordpress/archives/314#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 13:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputer.de/wordpress/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/314"><img title="Vigas Holzvergaser Regelung mit Arduino" src="http://www.komputer.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/vigas00.png" alt="Vigas Holzvergaser Regelung mit Arduino" width="200" height="135" /></a></span><br/>Da ich mit der original Regelung unseres Holvergaser Heizkessels unzufrieden bin und ich gerne den Wirkungsgrad anheben und den SchadstoffausstoÃŸ senken will hier ein Versuch das mit Arduino zuÂ  erledigen... ... Mehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/314"><img title="Vigas Holzvergaser Regelung mit Arduino" src="http://www.komputer.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/vigas00.png" alt="Vigas Holzvergaser Regelung mit Arduino" width="200" height="135" /></a></span><br/>Da ich mit der original Regelung unseres Holvergaser Heizkessels unzufrieden bin und ich gerne den Wirkungsgrad anheben und den SchadstoffausstoÃŸ senken will hier ein Versuch das mit Arduino zuÂ  erledigen...
<a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/314"> ... Mehr  </a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputer.de/wordpress/archives/314/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drucksensor  MPXV5010 am Arduino</title>
		<link>http://www.komputer.de/wordpress/archives/290</link>
		<comments>http://www.komputer.de/wordpress/archives/290#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 16:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputer.de/wordpress/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/290"><img title="Drucksensor  MPXV5010 am Arduino" src="http://www.komputer.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/drucksensor_arduino-300x168.jpg" alt="Drucksensor  MPXV5010 am Arduino" width="200" height="112" /></a></span><br/>Habe mir von Freescale einen MPXV5010DP Druchsensor besorgt. FÃ¼r so einen Drucksensor am Arduino schwirren mir schon seit langem diverse AnwendungsmÃ¶glichkeiten im Kopf herum... z.B.Â  VergaserÂ  synchronisieren, Unterdruckverstellung ZÃ¼ndung prÃ¼fen, Schornsteinzug messen ... Mehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/290"><img title="Drucksensor  MPXV5010 am Arduino" src="http://www.komputer.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/drucksensor_arduino-300x168.jpg" alt="Drucksensor  MPXV5010 am Arduino" width="200" height="112" /></a></span><br/>Habe mir von Freescale einen MPXV5010DP Druchsensor besorgt.

FÃ¼r so einen Drucksensor am Arduino schwirren mir schon seit langem diverse AnwendungsmÃ¶glichkeiten im Kopf herum...

z.B.Â  VergaserÂ  synchronisieren, Unterdruckverstellung ZÃ¼ndung prÃ¼fen, Schornsteinzug messen<a href="http://www.komputer.de/wordpress/archives/290"> ... Mehr  </a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputer.de/wordpress/archives/290/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

